github.com/aergoio/aergo@v1.3.1/libtool/src/gmp-6.1.2/mpn/x86_64/coreisbr/gmp-mparam.h (about)

     1  /* Sandy Bridge gmp-mparam.h -- Compiler/machine parameter header file.
     2  
     3  Copyright 1991, 1993, 1994, 2000-2015 Free Software Foundation, Inc.
     4  
     5  This file is part of the GNU MP Library.
     6  
     7  The GNU MP Library is free software; you can redistribute it and/or modify
     8  it under the terms of either:
     9  
    10    * the GNU Lesser General Public License as published by the Free
    11      Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your
    12      option) any later version.
    13  
    14  or
    15  
    16    * the GNU General Public License as published by the Free Software
    17      Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any
    18      later version.
    19  
    20  or both in parallel, as here.
    21  
    22  The GNU MP Library is distributed in the hope that it will be useful, but
    23  WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
    24  or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
    25  for more details.
    26  
    27  You should have received copies of the GNU General Public License and the
    28  GNU Lesser General Public License along with the GNU MP Library.  If not,
    29  see https://www.gnu.org/licenses/.  */
    30  
    31  #define GMP_LIMB_BITS 64
    32  #define GMP_LIMB_BYTES 8
    33  
    34  /* 3300 MHz Core i5 Sandy Bridge */
    35  /* FFT tuning limit = 200 M */
    36  /* Generated by tuneup.c, 2015-10-07, gcc 4.8 */
    37  
    38  #define MOD_1_NORM_THRESHOLD                 0  /* always */
    39  #define MOD_1_UNNORM_THRESHOLD               0  /* always */
    40  #define MOD_1N_TO_MOD_1_1_THRESHOLD          3
    41  #define MOD_1U_TO_MOD_1_1_THRESHOLD          3
    42  #define MOD_1_1_TO_MOD_1_2_THRESHOLD         9
    43  #define MOD_1_2_TO_MOD_1_4_THRESHOLD        22
    44  #define PREINV_MOD_1_TO_MOD_1_THRESHOLD     10
    45  #define USE_PREINV_DIVREM_1                  1  /* native */
    46  #define DIV_QR_1_NORM_THRESHOLD              1
    47  #define DIV_QR_1_UNNORM_THRESHOLD        MP_SIZE_T_MAX  /* never */
    48  #define DIV_QR_2_PI2_THRESHOLD           MP_SIZE_T_MAX  /* never */
    49  #define DIVEXACT_1_THRESHOLD                 0  /* always (native) */
    50  #define BMOD_1_TO_MOD_1_THRESHOLD           29
    51  
    52  #define MUL_TOOM22_THRESHOLD                20
    53  #define MUL_TOOM33_THRESHOLD                65
    54  #define MUL_TOOM44_THRESHOLD               166
    55  #define MUL_TOOM6H_THRESHOLD               256
    56  #define MUL_TOOM8H_THRESHOLD               333
    57  
    58  #define MUL_TOOM32_TO_TOOM43_THRESHOLD     108
    59  #define MUL_TOOM32_TO_TOOM53_THRESHOLD     122
    60  #define MUL_TOOM42_TO_TOOM53_THRESHOLD     105
    61  #define MUL_TOOM42_TO_TOOM63_THRESHOLD     114
    62  #define MUL_TOOM43_TO_TOOM54_THRESHOLD     151
    63  
    64  #define SQR_BASECASE_THRESHOLD               0  /* always (native) */
    65  #define SQR_TOOM2_THRESHOLD                 28
    66  #define SQR_TOOM3_THRESHOLD                 93
    67  #define SQR_TOOM4_THRESHOLD                250
    68  #define SQR_TOOM6_THRESHOLD                351
    69  #define SQR_TOOM8_THRESHOLD                454
    70  
    71  #define MULMID_TOOM42_THRESHOLD             34
    72  
    73  #define MULMOD_BNM1_THRESHOLD               13
    74  #define SQRMOD_BNM1_THRESHOLD               16
    75  
    76  #define MUL_FFT_MODF_THRESHOLD             396  /* k = 5 */
    77  #define MUL_FFT_TABLE3                                      \
    78    { {    396, 5}, {     19, 6}, {     10, 5}, {     21, 6}, \
    79      {     11, 5}, {     23, 6}, {     21, 7}, {     11, 6}, \
    80      {     25, 7}, {     13, 6}, {     27, 7}, {     21, 8}, \
    81      {     11, 7}, {     25, 8}, {     13, 7}, {     27, 8}, \
    82      {     15, 7}, {     31, 8}, {     17, 7}, {     35, 8}, \
    83      {     21, 9}, {     11, 8}, {     27, 9}, {     15, 8}, \
    84      {     33, 9}, {     19, 8}, {     39, 9}, {     23, 8}, \
    85      {     47, 9}, {     27,10}, {     15, 9}, {     39,10}, \
    86      {     23, 9}, {     51,11}, {     15,10}, {     31, 9}, \
    87      {     67,10}, {     39, 9}, {     79,10}, {     47, 9}, \
    88      {     95,10}, {     55,11}, {     31,10}, {     79,11}, \
    89      {     47,10}, {     95,12}, {     31,11}, {     63,10}, \
    90      {    135,11}, {     79,10}, {    159,11}, {     95,10}, \
    91      {    191, 9}, {    383,12}, {     63,11}, {    127,10}, \
    92      {    255, 9}, {    511,11}, {    143,10}, {    287, 9}, \
    93      {    575,10}, {    303,11}, {    159,10}, {    319,12}, \
    94      {     95,11}, {    191,10}, {    383,11}, {    207,13}, \
    95      {     63,12}, {    127,11}, {    255,10}, {    511,11}, \
    96      {    271,10}, {    543,11}, {    287,10}, {    575,11}, \
    97      {    303,12}, {    159,11}, {    319,10}, {    639,11}, \
    98      {    351,10}, {    703,11}, {    367,10}, {    735,11}, \
    99      {    383,10}, {    767,11}, {    415,10}, {    831,12}, \
   100      {    223,11}, {    479,13}, {    127,12}, {    255,11}, \
   101      {    511,10}, {   1023,11}, {    543,12}, {    287,11}, \
   102      {    575,10}, {   1151,11}, {    607,12}, {    319,11}, \
   103      {    671,12}, {    351,11}, {    735,12}, {    383,11}, \
   104      {    767,12}, {    415,11}, {    831,12}, {    447,11}, \
   105      {    895,12}, {    479,14}, {    127,13}, {    255,12}, \
   106      {    511,11}, {   1023,12}, {    543,11}, {   1087,12}, \
   107      {    575,11}, {   1151,12}, {    607,13}, {    319,12}, \
   108      {    735,13}, {    383,12}, {    831,13}, {    447,12}, \
   109      {    959,14}, {    255,13}, {    511,12}, {   1087,13}, \
   110      {    575,12}, {   1215,13}, {    639,12}, {   1279,13}, \
   111      {    703,12}, {   1407,14}, {    383,13}, {    767,12}, \
   112      {   1535,13}, {    831,12}, {   1663,13}, {    959,14}, \
   113      {    511,13}, {   1087,12}, {   2175,13}, {   1215,14}, \
   114      {    639,13}, {   1343,12}, {   2687,13}, {   1407,12}, \
   115      {   2815,13}, {   1471,14}, {    767,13}, {   1663,14}, \
   116      {    895,13}, {   1919,15}, {    511,14}, {   1023,13}, \
   117      {   2175,14}, {   1151,13}, {   2431,12}, {   4863,14}, \
   118      {   1279,13}, {   2687,14}, {   1407,13}, {   2815,15}, \
   119      {    767,14}, {   1535,13}, {   3071,14}, {   1663,13}, \
   120      {   3455,14}, {   1919,16}, {    511,15}, {   1023,14}, \
   121      {   2431,13}, {   4863,15}, {   1279,14}, {   2943,13}, \
   122      {   5887,15}, {   1535,14}, {   3455,15}, {   1791,14}, \
   123      {   3839,13}, {   7679,16}, {   1023,15}, {   2047,14}, \
   124      {   4223,15}, {   2303,14}, {   4863,15}, {   2815,14}, \
   125      {   5887,16}, {   1535,15}, {   3327,14}, {   6911,15}, \
   126      {   3839,14}, {   7679,17}, {   1023,16}, {   2047,15}, \
   127      {   4863,16}, {   2559,15}, {   5887,14}, {  11775,16}, \
   128      {  65536,17}, { 131072,18}, { 262144,19}, { 524288,20}, \
   129      {1048576,21}, {2097152,22}, {4194304,23}, {8388608,24} }
   130  #define MUL_FFT_TABLE3_SIZE 208
   131  #define MUL_FFT_THRESHOLD                 4736
   132  
   133  #define SQR_FFT_MODF_THRESHOLD             340  /* k = 5 */
   134  #define SQR_FFT_TABLE3                                      \
   135    { {    340, 5}, {     11, 4}, {     23, 5}, {     21, 6}, \
   136      {     11, 5}, {     23, 6}, {     25, 7}, {     13, 6}, \
   137      {     27, 7}, {     25, 8}, {     13, 7}, {     28, 8}, \
   138      {     15, 7}, {     31, 8}, {     21, 9}, {     11, 8}, \
   139      {     27, 9}, {     15, 8}, {     35, 9}, {     19, 8}, \
   140      {     41, 9}, {     23, 8}, {     47, 9}, {     27,10}, \
   141      {     15, 9}, {     39,10}, {     23, 9}, {     51,11}, \
   142      {     15,10}, {     31, 9}, {     63,10}, {     39, 9}, \
   143      {     79,10}, {     55,11}, {     31,10}, {     79,11}, \
   144      {     47,10}, {     95,12}, {     31,11}, {     63,10}, \
   145      {    127, 9}, {    255,10}, {    135,11}, {     79,10}, \
   146      {    159, 9}, {    319,11}, {     95,10}, {    191, 9}, \
   147      {    383,12}, {     63,11}, {    127,10}, {    255, 9}, \
   148      {    511,10}, {    271, 9}, {    543,11}, {    143,10}, \
   149      {    287, 9}, {    575,10}, {    303, 9}, {    607,11}, \
   150      {    159,10}, {    319, 9}, {    639,12}, {     95,11}, \
   151      {    191,10}, {    383,11}, {    207,13}, {     63,12}, \
   152      {    127,11}, {    255,10}, {    511,11}, {    271,10}, \
   153      {    543,11}, {    287,10}, {    575,11}, {    303,10}, \
   154      {    607,11}, {    319,10}, {    639,11}, {    335,10}, \
   155      {    671,11}, {    351,10}, {    703,11}, {    367,12}, \
   156      {    191,11}, {    383,10}, {    767,11}, {    415,10}, \
   157      {    831,12}, {    223,11}, {    479,13}, {    127,12}, \
   158      {    255,11}, {    543,12}, {    287,11}, {    607,12}, \
   159      {    319,11}, {    671,12}, {    351,11}, {    703,13}, \
   160      {    191,12}, {    383,11}, {    767,12}, {    415,11}, \
   161      {    831,12}, {    447,11}, {    895,12}, {    479,14}, \
   162      {    127,13}, {    255,12}, {    543,11}, {   1087,12}, \
   163      {    607,13}, {    319,12}, {    735,13}, {    383,12}, \
   164      {    831,13}, {    447,12}, {    959,13}, {    511,12}, \
   165      {   1087,13}, {    575,12}, {   1215,13}, {    639,12}, \
   166      {   1343,13}, {    703,12}, {   1407,14}, {    383,13}, \
   167      {    767,12}, {   1535,13}, {    831,12}, {   1663,13}, \
   168      {    959,14}, {    511,13}, {   1087,12}, {   2175,13}, \
   169      {   1215,14}, {    639,13}, {   1343,12}, {   2687,13}, \
   170      {   1407,12}, {   2815,13}, {   1471,14}, {    767,13}, \
   171      {   1599,12}, {   3199,13}, {   1663,14}, {    895,13}, \
   172      {   1791,15}, {    511,14}, {   1023,13}, {   2175,14}, \
   173      {   1151,13}, {   2431,12}, {   4863,14}, {   1279,13}, \
   174      {   2687,14}, {   1407,13}, {   2815,15}, {    767,14}, \
   175      {   1535,13}, {   3199,14}, {   1663,13}, {   3455,12}, \
   176      {   6911,14}, {   1791,16}, {    511,15}, {   1023,14}, \
   177      {   2431,13}, {   4863,15}, {   1279,14}, {   2943,13}, \
   178      {   5887,15}, {   1535,14}, {   3455,13}, {   6911,15}, \
   179      {   1791,14}, {   3839,16}, {   1023,15}, {   2047,14}, \
   180      {   4223,15}, {   2303,14}, {   4863,15}, {   2815,14}, \
   181      {   5887,16}, {   1535,15}, {   3327,14}, {   6911,15}, \
   182      {   3839,17}, {   1023,16}, {   2047,15}, {   4863,16}, \
   183      {   2559,15}, {   5887,14}, {  11775,16}, {  65536,17}, \
   184      { 131072,18}, { 262144,19}, { 524288,20}, {1048576,21}, \
   185      {2097152,22}, {4194304,23}, {8388608,24} }
   186  #define SQR_FFT_TABLE3_SIZE 203
   187  #define SQR_FFT_THRESHOLD                 3264
   188  
   189  #define MULLO_BASECASE_THRESHOLD             0  /* always */
   190  #define MULLO_DC_THRESHOLD                  62
   191  #define MULLO_MUL_N_THRESHOLD             8907
   192  #define SQRLO_BASECASE_THRESHOLD             8
   193  #define SQRLO_DC_THRESHOLD                   0  /* never mpn_sqrlo_basecase */
   194  #define SQRLO_SQR_THRESHOLD               6440
   195  
   196  #define DC_DIV_QR_THRESHOLD                 51
   197  #define DC_DIVAPPR_Q_THRESHOLD             171
   198  #define DC_BDIV_QR_THRESHOLD                44
   199  #define DC_BDIV_Q_THRESHOLD                104
   200  
   201  #define INV_MULMOD_BNM1_THRESHOLD           38
   202  #define INV_NEWTON_THRESHOLD               170
   203  #define INV_APPR_THRESHOLD                 165
   204  
   205  #define BINV_NEWTON_THRESHOLD              224
   206  #define REDC_1_TO_REDC_2_THRESHOLD          32
   207  #define REDC_2_TO_REDC_N_THRESHOLD          55
   208  
   209  #define MU_DIV_QR_THRESHOLD               1442
   210  #define MU_DIVAPPR_Q_THRESHOLD            1387
   211  #define MUPI_DIV_QR_THRESHOLD               74
   212  #define MU_BDIV_QR_THRESHOLD              1187
   213  #define MU_BDIV_Q_THRESHOLD               1442
   214  
   215  #define POWM_SEC_TABLE  3,19,177,452,1297
   216  
   217  #define GET_STR_DC_THRESHOLD                12
   218  #define GET_STR_PRECOMPUTE_THRESHOLD        21
   219  #define SET_STR_DC_THRESHOLD               874
   220  #define SET_STR_PRECOMPUTE_THRESHOLD      2015
   221  
   222  #define FAC_DSC_THRESHOLD                  620
   223  #define FAC_ODD_THRESHOLD                   28
   224  
   225  #define MATRIX22_STRASSEN_THRESHOLD         15
   226  #define HGCD_THRESHOLD                     100
   227  #define HGCD_APPR_THRESHOLD                 50
   228  #define HGCD_REDUCE_THRESHOLD             2681
   229  #define GCD_DC_THRESHOLD                   483
   230  #define GCDEXT_DC_THRESHOLD                386
   231  #define JACOBI_BASE_METHOD                   1